Gaerne G.Laser MTB Wide tenisice crne
povećati sliku
| Ime | Dostupnost | Cijena | |
|---|---|---|---|
| Varijante: veľkosť 43 | Dostupnost na upit | 109,00 € | |
| Varijante: veľkosť 44 | Dostupnost na upit | 109,00 € | |
| Varijante: veľkosť 46 | Dostupnost na upit | 109,00 € | |
| Varijante: veľkosť 42.5 | Dostupnost na upit | 109,00 € | |
| Varijante: veľkosť 43.5 | Dostupnost na upit | 109,00 € | |
| Varijante: veľkosť 45.5 | Dostupnost na upit | 109,00 € |
Ove nove Gaerne tenisice izrađene su od vrhunskih materijala koji pružaju izvrsnu udobnost i dobre tehničke karakteristike.
• gornji dio izrađen je isključivo od mekane mikrofibre s bočnom mrežicom koja pridonosi boljoj prozračnosti
• pričvršćivanje se vrši pomoću tri čičak trake
• jezik je perforiran za bolji unutarnji protok zraka i opremljen je vrhunskom podstavom za veću udobnost
• cijela nova anatomska peta neće se deformirati niti oslabiti, što stvara najbolju stabilnost stopala s unutarnjim protukliznim tretmanom
• reflektirajući elementi pružaju maksimalnu vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja
• ulošci imaju poseban anatomski dizajn koji stopalu pruža optimalnu udobnost i sadrži mikroperforacije za ventilaciju
• novi potplat "MTB 2DENSITY SOLE" dizajniran je posebno za brdske bicikle, struktura potplata kombinira najlonska i staklena vlakna, što ga čini izdržljivim, laganim i tankim
• potplat je dizajniran da osigura maksimalno prianjanje / stabilnost i izvrsnu otpornost na različite vrste terena
• Dva uklonjiva prednja klina daju ovoj cipeli bolje prianjanje na promjenjivim i blatnjavim terenima.

Muške veličine
EU | UK | NAS | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.3 | 4.3 | 23.0 |
| 36.5 | 3.7 | 4.7 | 23.3 |
| 37 | 4.3 | 5.3 | 23.7 |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 | 24.0 |
| 38 | 5 | 6 | 24.3 |
| 38.5 | 5.3 | 6.3 | 24.7 |
| 39 | 5.7 | 6.7 | 25 |
| 39.5 | 6 | 7 | 25.3 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.7 |
| 40.5 | 7 | 8 | 26 |
| 41 | 7.3 | 8.3 | 26.3 |
| 41.5 | 7.7 | 8.7 | 26.7 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 8.3 | 9.3 | 27.3 |
| 43 | 8.7 | 9.7 | 27.7 |
| 43.5 | 9.3 | 10.3 | 28 |
| 44 | 9.7 | 10.7 | 28.3 |
| 44.5 | 10 | 11 | 28.7 |
| 45 | 10.3 | 11.3 | 29 |
| 45.5 | 10.7 | 11.7 | 29.3 |
| 46 | 11.3 | 12.3 | 29.7 |
| 46.5 | 11.7 | 12.7 | 30.0 |
| 47 | 12 | 13 | 30.3 |
| 47.5 | 12.3 | 13.3 | 30.7 |
| 48 | 12.7 | 13.7 | 31.0 |
Ženske veličine
EU | NAS | cm |
|---|---|---|
36 | 3 | 23.5 |
37 | 4 | 24 |
| 38 | 5 | 24.5 |
| 39 | 5.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 26 |
| 42 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9 | 27 |