4iiii Shimano FC-R9100 Precision Pro 3D DUAL
povećati sliku
TOP
Wattmeter 4iiii Precision Pro 3D prikladan je za cestovne vozače koji koriste Shimano DuraAce 9100 set i žele iskoristiti prednosti mjerenja ...
Vrijeme isporuke
Ovaj proizvod je trenutno nedostupan.
Vrijeme isporuke: Dostupnost na upit
Tovar je na vanjskom skladištu. Obično ga šaljemo unutar 3 radna dana od narudžbe.
Tovar je dostupan u trgovini. Obično ga šaljemo unutar 48 sati od narudžbe.
Trenutno nemamo tovar na skladištu. Rado ćemo vas obavijestiti o dostupnosti putem naših kontakata.
Varijante: Dĺžka 165 mm, 50/34z: Saznati cijenu
| Ime | Dostupnost | Cijena | |
|---|---|---|---|
| Varijante: Dĺžka 165 mm, 50/34z | Dostupnost na upit | 0,00 € | |
| Varijante: Dĺžka 170 mm, 50/34z | Dostupnost na upit | 0,00 € | |
| Varijante: Dĺžka 172,5 mm, 50/34z | Dostupnost na upit | 0,00 € | |
| Varijante: Dĺžka 175 mm, 50/34z | Dostupnost na upit | 0,00 € | |
| Varijante: Dĺžka 165 mm, 52/36z | Dostupnost na upit | 0,00 € | |
| Varijante: Dĺžka 170 mm, 52/36z | Dostupnost na upit | 0,00 € | |
| Varijante: Dĺžka 172,5 mm, 52/36z | Dostupnost na upit | 0,00 € | |
| Varijante: Dĺžka 175 mm, 52/36z | Dostupnost na upit | 0,00 € | |
| Varijante: Dĺžka 165 mm, 53/39z | Dostupnost na upit | 0,00 € | |
| Varijante: Dĺžka 170 mm, 53/39z | Dostupnost na upit | 0,00 € | |
| Varijante: Dĺžka 172,5 mm, 53/39z | Dostupnost na upit | 0,00 € | |
| Varijante: Dĺžka 175 mm, 53/39z | Dostupnost na upit | 0,00 € |
Zakonsko jamstvo 2 godine (Obavijest EU-a)
Prikaži informacije
- Točnost: 99%
- Trajanje baterije (CR2032): cca 100-150 sati ovisno o temperaturi okoline (jednostavna zamjena baterije bez alata)
- Integrirani akcelerometar za mjerenje kadence (ritma)
- Bežično ažuriranje firmvera putem Bluetootha
- Raspon izmjerene snage: 0-1999 W
- Raspon izmjerene kadence: 30-220 okretaja
- Kompatibilan s ANT + i Bluetooth 4.0 uređajima
Kategorija Ride Ready vatmetri