CUBE Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 carbon´n´gold 2026
| Ime | Dostupnost | Cijena | |
|---|---|---|---|
| Veličina: XL | Dostupnost na upit | 5.999,00 € |
Trail e-bike s opremom Fox Factory i Shimano XT
Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 u boji carbon´n´gold električni je brdski bicikl s punim ovjesom za planinske rute, tehničke spustove i ponovljene uspone. Karbonski prednji dio okvira C:62 nadopunjuje aluminijski stražnji trokut. Hod stražnjeg kotača od 140 mm, teleskopska cijev sjedala i široke gume podržavaju aktivnu terensku vožnju.
Bosch CX, 800 Wh i zaslon Kiox 400C
Motor Bosch Performance Line CX BDU38 povezan je s integriranom baterijom PowerTube 800. Zaslon Kiox 400C i komanda Mini Remote omogućuju praćenje podataka i promjenu razine pomoći s upravljača. Kapacitet od 800 Wh prikladan je za duže izlete, ali domet ovisi o načinu pomoći, visinskoj razlici, podlozi, temperaturi i opterećenju. U opremu je uključen punjač Bosch 4A.
Fox Factory i podesiva geometrija
Vilica Fox 36 Float Factory GRIPX ima 150 mm hoda, odnosno 140 mm u veličini S. Straga radi amortizer Fox Float X Factory s podešavanjem kompresije i povrata. Ležaj upravljača omogućuje promjenu kuta glave okvira; osnovne mjere pojedinih veličina nalaze se u tablici geometrije. Teleskopskom cijevi sjedala Fox Transfer Factory upravljaš s upravljača, pa prije spusta možeš spustiti sjedalo bez zaustavljanja.
XT Di2 i kočnice s Bosch ABS Pro
Elektronički pogon Shimano XT Di2 1×12 koristi kazetu 10-51. Četveroklipne kočnice XT BR-M8220 s diskovima od 203 mm sprijeda i straga nadopunjuje Bosch ABS Pro na prednjem kotaču. Sustav pomaže ograničiti blokiranje prednjeg kotača, ali ne zamjenjuje pravilnu tehniku kočenja ni prilagodbu brzine podlozi.
Kotači i veličine prema sustavu Size Split
Kotači Newmen Beskar 30 opremljeni su gumama Schwalbe Albert širine 2,5 inča: Trail Pro sprijeda i Gravity Pro straga. Veličina S ima kotače od 27,5 inča, a M do XL kotače od 29 inča. Pojedinosti opreme i mjere zato ovise o veličini; za odabir položaja posluži se tablicom i kalkulatorom veličine.
Kome je namijenjen ovaj model
- Za tehničke staze i duže brdske izlete uz električnu pomoć.
- Za biciklista koji će iskoristiti podesivi ovjes i teleskopsku cijev sjedala.
- Za one koji traže elektronički pogon XT Di2 i kočioni sustav Bosch ABS Pro.
Tehničke specifikacije
| Šifra proizvođača | 102800 |
|---|---|
| Boja | carbon´n´gold |
| Veličine | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Okvir | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Vilica | Fox 36 Float Factory GRIPX, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm (S: 140mm) |
| Stražnji amortizer | Fox Float X Factory, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSC/LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Prihvat amortizera | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Baterija | Bosch PowerTube 800 |
| Zaslon | Bosch Kiox 400C |
| Komanda | Bosch Mini Remote |
| Punjač | Bosch 4A |
| ABS | Bosch ABS Pro |
| Kočnice | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake w/ Front ABS (203/203) |
| Stražnji mjenjač | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Ručice mjenjača | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Pogon | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Kazeta | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Lanac | Shimano CN-M8100 |
| Vodilica lanca | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Ležaj upravljača | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Lula upravljača | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Upravljač | Race Face ERA 35 |
| Ručke | ACID Disrupt |
| Kotači | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Prednja guma | Schwalbe Albert Trail Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| Stražnja guma | Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| Sjedalo | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Cijev sjedala | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Masa bicikla | 24,3 kg |
Specifikacije se temelje na podacima proizvođača. Dimenzije komponenti mogu se razlikovati prema veličini okvira. Navedena masa podatak je proizvođača, a ne rezultat vaganja konkretnog bicikla na zalihi.
CUBE kalkulator veličine
Unesi visinu i unutarnju duljinu noge. Mjeri bez obuće.
Kalkulator je na engleskom: Height = visina, Inside leg = unutarnja duljina noge, Calculate frame size = izračun veličine okvira.
Rezultat je okvirna preporuka. Ako si između dviju veličina, rado ćemo ti pomoći pri odabiru.
Podaci odgovaraju osnovnoj postavci geometrije. Promjena kuta glave okvira može utjecati na dimenzije.
Geometrija po veličinama
| Dimenzija | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Cijev sjedala okvira (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Efektivna duljina gornje cijevi (mm) | 567 | 598 | 627 | 670 |
| Kut cijevi sjedala | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Kut cijevi upravljača | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Duljina stražnje vilice (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Cijev upravljača (mm) | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 1201 | 1230 | 1261 | 1308 |
| Spuštanje pogonskog ležaja (mm) | 11 | 30 | 30 | 30 |
| Visina prekoračenja na 80 mm (mm) | 733 | 748 | 748 | 748 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 510 |
| Stack (mm) | 606 | 621 | 634 | 660 |
Ergonomija po veličinama
| Dimenzija | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Duljina lule upravljača (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kut lule upravljača | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Širina upravljača (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Duljina kurbli (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Duljina cijevi sjedala (mm) | 411 | 411 | 476 | 541 |
| Promjer cijevi sjedala (mm) | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Maksimalna dubina umetanja cijevi sjedala (mm) | 220 | 230 | 250 | 310 |
| Hod teleskopske cijevi sjedala (mm) | 150 | 150 | 180 | 210 |
| Maksimalni promjer gume (mm) | 721 | 759 | 759 | 759 |
| Maksimalna širina gume (mm) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Hod stražnjeg kotača (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Kako šaljemo bicikle
Prije slanja, raspakirat ćemo bicikl, provjeriti njegovo stanje i pripremiti ga za otpremu. Zatim ćemo ga sigurno zapakirati kako bi bio što bolje zaštićen tijekom transporta.
Osobno preuzimanje
Bicikl predajemo sastavljen i provjeren, spreman za preuzimanje.
Dostava kurirskom službom
Radi sigurnog prijevoza neki dijelovi bicikla mogu biti otpušteni ili demontirani. Nakon raspakiravanja, ovisno o modelu, možda će biti potrebno:
- postaviti i poravnati upravljač,
- montirati prednji kotač i pedale,
- podesiti sjedalo i provjeriti tlak u gumama,
- provjeriti pravilnu zategnutost spojeva i pričvršćenja.
Opseg završne montaže može se razlikovati ovisno o vrsti i modelu bicikla. Ako nisi siguran u ispravan postupak, rado ćemo ti pomoći; po potrebi preporučujemo da završnu montažu prepustiš stručnom servisu.